TİP | Kapasite | Maksimum Çalışma Basınıcı | Bağlantı Ölçüsü | Boyutları | Toplam (kg) | Aktif Alüminyum (kg) | Volt/Hz | ||||
Lt/min | CFM | m³/h | Uzunluk | Derinlik | Yükseklik | ||||||
YAD 6.23 | 2.6 | 90 | 156 | ≤130 | 1” | 450 | 757 | 1315 | 110 | 43 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 7.33 | 3.3 | 115 | 198 | ≤130 | 1” | 450 | 760 | 1567 | 130 | 48 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 7.45 | 4.5 | 158 | 270 | ≤130 | 1” | 760 | 650 | 1589 | 160 | 77 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 8.50 | 5.5 | 195 | 330 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 742 | 1615 | 215 | 85 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 9.62 | 6.5 | 230 | 390 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 742 | 1615 | 215 | 90 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 9.73 | 7.3 | 258 | 438 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 650 | 1792 | 340 | 124 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 10.09 | 10.000 | 354 | 600 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 650 | 1990 | 450 | 192 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 11.13 | 13.000 | 460 | 780 | ≤130 | 2” | 1000 | 750 | 2164 | 535 | 202 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 12.15 | 15.500 | 548 | 930 | ≤130 | 2” | 1050 | 800 | 2303 | 700 | 265 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 13.17 | 17.000 | 601 | 1020 | ≤130 | 2” | 1120 | 860 | 2397 | 785 | 364 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 14.20 | 21.000 | 742 | 1260 | ≤130 | DN80 | 1300 | 1010 | 2310 | 980 | 407 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 15.25 | 26.000 | 919 | 1560 | ≤130 | DN80 | 1300 | 1010 | 2547 | 1210 | 448 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 16.30 | 30.000 | 1060 | 1800 | ≤130 | DN80 | 1392 | 1010 | 2415 | 1250 | 500 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 16.35 | 36.000 | 1272 | 2160 | ≤130 | DN80 | 1490 | 1110 | 2482 | 1525 | 690 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 17.44 | 44.000 | 1554 | 2640 | ≤130 | DN80 | 1949 | 1210 | 2245 | 1870 | 836 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 18.50 | 55.000 | 1943 | 3300 | ≤130 | DN100 | 1920 | 1210 | 2460 | 2215 | 950 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 18.60 | 65.000 | 2296 | 3900 | ≤130 | DN100 | 1830 | 1210 | 2596 | 2300 | 1130 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 19.75 | 75.000 | 2649 | 4500 | ≤130 | DN100 | 1920 | 1210 | 2486 | 2800 | 1394 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 19.85 | 85.000 | 3002 | 5100 | ≤130 | DN125 | 1920 | 1350 | 2960 | 3180 | 1640 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 20.100 | 100.500 | 3709 | 6300 | ≤130 | DN150 | 2500 | 1650 | 2760 | 4000 | 2230 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 20.120 | 125.000 | 4415 | 7500 | ≤130 | DN150 | 2500 | 1650 | 2924 | 4570 | 2624 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 21.145 | 145.000 | 5121 | 8700 | ≤130 | DN150 | 2500 | 1650 | 3200 | 5585 | 2788 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 21.180 | 180.000 | 6357 | 10800 | ≤130 | DN200 | 2500 | 1720 | 3720 | 6855 | 3100 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 7.33 | 3.3 | 115 | 198 | ≤130 | 1” | 450 | 760 | 1567 | 130 | 48 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 7.45 | 4.5 | 158 | 270 | ≤130 | 1” | 760 | 650 | 1589 | 160 | 77 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 8.50 | 5.5 | 195 | 330 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 742 | 1615 | 215 | 85 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 9.62 | 6.5 | 230 | 390 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 742 | 1615 | 215 | 90 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 9.73 | 7.3 | 258 | 438 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 650 | 1792 | 340 | 124 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 10.09 | 10.000 | 354 | 600 | ≤130 | 1 1/2” | 900 | 650 | 1990 | 450 | 192 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 11.13 | 13.000 | 460 | 780 | ≤130 | 2” | 1000 | 750 | 2164 | 535 | 202 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 12.15 | 15.500 | 548 | 930 | ≤130 | 2” | 1050 | 800 | 2303 | 700 | 265 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 13.17 | 17.000 | 601 | 1020 | ≤130 | 2” | 1120 | 860 | 2397 | 785 | 364 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 14.20 | 21.000 | 742 | 1260 | ≤130 | DN80 | 1300 | 1010 | 2310 | 980 | 407 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 15.25 | 26.000 | 919 | 1560 | ≤130 | DN80 | 1300 | 1010 | 2547 | 1210 | 448 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 16.30 | 30.000 | 1060 | 1800 | ≤130 | DN80 | 1392 | 1010 | 2415 | 1250 | 500 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 16.35 | 36.000 | 1272 | 2160 | ≤130 | DN80 | 1490 | 1110 | 2482 | 1525 | 690 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 17.44 | 44.000 | 1554 | 2640 | ≤130 | DN80 | 1949 | 1210 | 2245 | 1870 | 836 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 18.50 | 55.000 | 1943 | 3300 | ≤130 | DN100 | 1920 | 1210 | 2460 | 2215 | 950 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 18.60 | 65.000 | 2296 | 3900 | ≤130 | DN100 | 1830 | 1210 | 2596 | 2300 | 1130 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 19.75 | 75.000 | 2649 | 4500 | ≤130 | DN100 | 1920 | 1210 | 2486 | 2800 | 1394 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 19.85 | 85.000 | 3002 | 5100 | ≤130 | DN125 | 1920 | 1350 | 2960 | 3180 | 1640 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 20.100 | 100.500 | 3709 | 6300 | ≤130 | DN150 | 2500 | 1650 | 2760 | 4000 | 2230 | 230-1-50/60Hz. |
YAD 21.145 | 145.000 | 5121 | 8700 | ≤130 | DN150 | 2500 | 1650 | 3200 | 5585 | 2788 | 230-1-50/60Hz. |
YAD (Isıtmasız Kimyasal Tip)
YAD (Isıtmasız Kimyasal Tip)
İşinizde Dolaşan Gizli Güç…
Yiğitsan ısıtmasız silikajlı hava kurutucuları, sabit -40°C da basınçlı çiğ noktası oluşturmakta ve kritik uygulamalarda çok daha temiz, çok daha kuru bir basınçlı hava olanağı sağlamaktadır. Silikajlı hava kurutucusundan çıkan kaliteli havayı temiz tutmak ve silikaj ortamının bütünlüğünü muhafaza etmek için, yine Yiğitsan’ın hat filtrelerini önermekteyiz.
Yiğitsan hava kurutucularında kullandığımız elektronik kontrol ünitesi de, kullanım ömrü boyunca kolay ve güvenilir bir çalışmayı da garantiler. Yeni ve önemli pek çok özellikle donatılmış olan kurutucularımız, bir yandan yüksek performans sağlarken diğer yandan da rakipleri ile kıyaslanmayacak derecede az bir basınç düşüşünü de temin eden çok özel valf sistemine ve silikajlara sahiptir.
Çalışma Prensibi
Silikajlı Hava Kurutucularında, ikiz kule tasarımı ile yüksek kırıcı güçteki ve yüksek yüzey/hacim oranlı nem alıcı silikaj kullanılarak, basınçlı havadaki su buharının kesintisiz emilimi sağlanır. Kurutma işlemi, basınçlı havanın tek silikaj kulesinden geçerken nemin emilmesi prensibine dayanır. Bu işlem sırasında diğer silikaj kulesinde eş zamanlı olarak sağlanan genleşme ve tahliye edilen hava ile bir önceki turda nem toplamış olan silikajın tekrar eski haline gelmesi sağlanır. Silikajın bu yöntem ile eski haline döndürülmesi sırasında ısı kullanılmamakta ve kurutma işlemi, hava çıkışından alınan atmosferik basınçlı az miktardaki tam olarak kurumuş havanın bu kuleye yönlendirilmesi ile yapılmaktadır. Tahliye havanın akış oranı, değişken ortam şartlarına uygun olarak ayarlanabilmektedir. Tam olarak kurumuş olan hava nemli silikaj kulesi boyunca karşı yönden akarak, silikaj tarafından önceden emilmiş olan tüm su buharını silip süpürür.
Yiğitsan Silikajlı Hava Kurutucusu, beklemede olan kuledeki silikaj kurutulduktan sonra, ikiz kulelerde şalter açıp hava akışını diğer kuleye yönlendirmeden önce basınç eşitlemesini de temin eder. Bu işlem, hatta oluşabilecek hava dalgalanmasını önler ve silikajın yıpranmasını minimize eder.
Yiğitsan Hava Kurutucuları, enerji tasarrufu da yaparak dünyanın daha yeşil olmasına yardımcı olur.