Model | Tahliye (") | Bağlantı Çapı | Kapasite | Kapasite m/s | Element Sayısı | Boyutları (mm) | B Boyutu | C Boyutu | D Boyutu | E Boyutu |
DN | m/dk | m/s | ADET | A | B | C | D | E | ||
H 2500 | 1/2 ” | DN 80 | 41.7 | 2500 | 2 | 449 | 1295 | 279 | 749 | 647 |
H3200 | 1/2 ” | DN 100 | 53.4 | 3200 | 3 | 449 | 1325 | 279 | 769 | 647 |
H4300 | 1/2 ” | DN 100 | 71.7 | 4300 | 4 | 530 | 1351 | 281 | 772 | 647 |
H6500 | 1/2 ” | DN 150 | 108.4 | 6500 | 6 | 579 | 1432 | 332 | 797 | 647 |
H8500 | 1/2 ” | DN 150 | 141.7 | 8500 | 8 | 650 | 1450 | 336 | 801 | 647 |
H11000 | 1/2 ” | DN 200 | 183.4 | 11000 | 10 | 749 | 1513 | 368 | 828 | 647 |
H14000 | 1/2 ” | DN 200 | 233.4 | 14000 | 14 | 800 | 1701 | 381 | 830 | 647 |
H17000 | 1/2 ” | DN 250 | 283.4 | 17000 | 16 | 850 | 1625 | 414 | 859 | 647 |
H21000 | 1/2 ” | DN 300 | 350 | 21000 | 17 | 850 | 1676 | 444 | 883 | 647 |
H25500 | 1/2 ” | DN 350 | 425 | 25500 | 23 | 1000 | 1770 | 480 | 909 | 647 |
H30000 | 1/2 ” | DN 350 | 500 | 30000 | 28 | 1000 | 1770 | 480 | 909 | 647 |
H Serisi - Flanş Bağlantılı Basınçlı Hava Filtreleri
H Serisi - Flanş Bağlantılı Basınçlı Hava Filtreleri
Filtre edilecek nozulden geçen basınçlı hava miktarı 40 m³/dk ve üzeri kapasitelerde H serisi Flanşlı tip basınçlı filtrelerimiz tercih edilmekdir. ASME ve CE onaylı basınçlı kap yönetmeliğine uygun olarak imal edilmiş tank içerisine biyel kolu sistemi ile yerleştirilmiş iç elemenlerle tasarlamıştır.Gövdeye monte edilmiş İndikatör (kirlilik göstergesi) yardımı ile iç elementlerin durumunu dışarıdan gözlenebilmektedir.İç elemenler gövde üzerindeki flanş bağlantısı sökülerek kolayca değişirilebilmektedir.Çift şamandıralı tahliye sistemi ile gövde üzerinde bulunan toplama noktalarında biriken su ve partikülleri kolayca dışarı atılmaktadır.
Diğer Tahliye Seçenekleri Aşağıdaki Gibidir;
* Zaman Ayarlı Tahliye,
* Ek Şamandıra Desteği,
* Basınçlı Hava Kaybını Engelleyici Tahliye,
* Küresel Vanalar Yardımıyla Manuel Tahliye.