Tip | Kapasite (Lt/dak) | Motor Gücü (Kw/Hp) | |||
5 Bar | 7 Bar | 10 Bar | 13 Bar | ||
YB 10 | 1.611 | 2.080 | 2.911 | 3.713 | 7,5/10 |
YB 15 | 1.858 | 2.490 | 3.410 | 4.312 | 11/15 |
YB 20 | 2.626 | 3.711 | 4.912 | 6.504 | 15/20 |
YB 25 | 3.710 | 4.947 | 6.803 | 8.658 | 18,5/25 |
YB 30 | 4.217 | 5.623 | 7.732 | 9.840 | 22/30 |
YB 40 | 4.940 | 6.722 | 9.242 | 11.762 | 30/40 |
YB 50 | 7.420 | 9.894 | 10.852 | 13.510 | 37/50 |
YB 60 | 8.433 | 11.458 | 15.616 | 19.875 | 45/60 |
YB 75 | 10.068 | 13.605 | 18.483 | 23.755 | 55/75 |
Booster Serisi
Booster Serisi
Genel Üstünlükleri
Basit ve dengeli konstrüksiyonlar
Kayış-Kasnaklı sistem
5-13 bar arası giriş basıncı
40 Bar çıkış basıncı Yağ seviyesi göstergesi
Hava çıkış basınç manometresi sıcaklığı uyarı lambası
Koruyucu muhafaza lambası
Özel dizayn emiş valf sistemi
Yüksek verimli soğutma fanı
Yerli imalat, bol yedek parça
Yaygın teknik servis ağı
2 yıl garantili
Kapasite Tablosu